<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB World</title>
	<atom:link href="http://mtbworld.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtbworld.info</link>
	<description>Blog poświęcony zagadnieniom związanym z MTB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 10:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Roztrenowanie</title>
		<link>http://mtbworld.info/trening/roztrenowanie</link>
		<comments>http://mtbworld.info/trening/roztrenowanie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[porady treningowe]]></category>
		<category><![CDATA[roztrenowanie]]></category>
		<category><![CDATA[spadek formy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[To był męczący sezon dla wielu zawodników, niezliczona ilość godzin poświęconych na treningi, do tego starty często w kilku cyklach maratonów rowerowych. Po takim intensywnym sezonie należy się nam solidny odpoczynek. Jesienny spadek formy i okres roztrenowania należą też do cyklu treningowego. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, okres roztrenowania pomaga osiągnąć wyższy stopień wytrenowania. Regeneracja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/trening/roztrenowanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór przedniego oświetlenia rowerowego</title>
		<link>http://mtbworld.info/sprzet/wybor-przedniego-oswietlenia-rowerowego</link>
		<comments>http://mtbworld.info/sprzet/wybor-przedniego-oswietlenia-rowerowego#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[lampy]]></category>
		<category><![CDATA[oświetlenie]]></category>
		<category><![CDATA[widoczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[O znaczeniu i podstawowych zasadach doboru oświetlenia rowerowego pisałem już we wcześniejszym wpisie Oświetlenie – zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze. Teraz napiszę kilka praktycznych porad na co zwracać uwagę przy porównywaniu konkretnych modeli oświetlenia. Oświetlenie rowerowe powinno spełniać dwie podstawowe funkcje: zapewnić nam dobrą widoczność dla innych uczestników ruchu na drodze, również w niesprzyjających [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/sprzet/wybor-przedniego-oswietlenia-rowerowego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamulce tarczowe</title>
		<link>http://mtbworld.info/sprzet/hamulce-tarczowe</link>
		<comments>http://mtbworld.info/sprzet/hamulce-tarczowe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[hamulce]]></category>
		<category><![CDATA[hamulce tarczowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej w seryjnie produkowanych rowerach górskich możemy spotkać się z montowaniem hamulców tarczowych. Do niedawna panowała opinia, że do jazdy w niespecjalnie trudnym terenie montowanie hamulców tarczowych nie jest potrzebne, dodatkowo zwiększamy ciężar naszego roweru. To prawda, do codziennej jazdy rowerem w zupełności wystarczą popularne V-Breaki. Zapewniają dobrą siłę hamowania, są proste w eksploatacji, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/sprzet/hamulce-tarczowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa Powstańcza 2010</title>
		<link>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/masa-powstancza-2010</link>
		<comments>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/masa-powstancza-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[masa krytyczna]]></category>
		<category><![CDATA[masa powstańcza]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[7 kwietnia w godzinach 17-20 odbędzie się Masa Powstańcza 2010 &#8211; przejazd rowerzystów szlakiem bojowym Zgrupowania AK „Żywiciel”, które bohatersko broniło Żoliborza niemal przez cały okres trwania Powstania Warszawskiego! Rowerzyści oddadzą hołd Powstańcom Warszawskim. Organizatorem Masy Powstańczej jest Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawska Masa Krytyczna. UWAGA: Dostaliśmy informację o zakończeniu rejestracji na to wydarzenie z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/masa-powstancza-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Challenge 2010</title>
		<link>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/mtb-challenge-2010</link>
		<comments>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/mtb-challenge-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[mtb challenge]]></category>
		<category><![CDATA[wyścigi wieloetapowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Trwa odliczanie godzin do startu kultowej już polskiej etapówki MTB. W najbliższą niedzielę 25.07.2010 r. startuje szósta już edycja MTB Challenge. Organizatorzy dla uczestników tegorocznej edycji przygotowali prolog oraz pięć etapów, łączny dystans do przejechania &#8211; prawie 350km i aż 12000 metrów przewyższenia. Poniżej film z poprzedniej edycji mtb challenge więcej informacji na stronie organizatora: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/mtb-challenge-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upał na rowerze</title>
		<link>http://mtbworld.info/porady/upal-na-rowerze</link>
		<comments>http://mtbworld.info/porady/upal-na-rowerze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[upał]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Upały przekraczające 30 stopni Celsjusza nie są dla nas powodem do ostawienia roweru, należy się tylko odpowiednio przygotować do jazdy w taką pogodę. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych porad: Dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Należy pić regularnie, najlepiej napoje izotoniczne, ewentualnie hipotoniczne (takim napojem jest np. woda), unikać picia nadmiernych ilości kawy i herbaty &#8211; sprzyjają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/porady/upal-na-rowerze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealny rower na zakupy</title>
		<link>http://mtbworld.info/sprzet/idealny-rower-na-zakupy</link>
		<comments>http://mtbworld.info/sprzet/idealny-rower-na-zakupy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jeździsz rowerem na zakupy, jednak masz obawy przed zostawianiem roweru przed wejściem do marketu, ten projekt z pewnością Cię zainteresuje: Z takim rowerem bez problemów wejdziesz do sklepu &#8211; po złożeniu posłuży Ci za sklepowy wózek. Po skończonych zakupach wystarczy rozłożyć rower i można jechać z zakupami do doku. Bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/sprzet/idealny-rower-na-zakupy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowerem na Śnieżkę &#8211; Diallo Uphill Race Śnieżka 2010</title>
		<link>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/rowerem-na-sniezke-diallo-uphill-race-sniezka-2010</link>
		<comments>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/rowerem-na-sniezke-diallo-uphill-race-sniezka-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Karpacz]]></category>
		<category><![CDATA[Śnieżka]]></category>
		<category><![CDATA[Sudety]]></category>
		<category><![CDATA[uphill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[W tym tygodniu wystartowały zapisy na 20 Jubileuszowy wyścig kolarski mtb &#8222;Diallo Uphill Race Śnieżka 2010&#8222;. Jeżeli lubisz wielokilometrowe podjazdy i ściganie się pod górę ta impreza z pewnością Cię zainteresuje. Dodatkowo jest to jedyna okazja w roku na wjechanie rowerem na najwyższy szczyt Sudetów Górę Śnieżka na wysokości 1603 m.n.p.m. Od lat wyścig gromadzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/rowerem-na-sniezke-diallo-uphill-race-sniezka-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rowerze szosowym też można&#8230;</title>
		<link>http://mtbworld.info/inne/na-rowerze-szosowym-tez-mozna</link>
		<comments>http://mtbworld.info/inne/na-rowerze-szosowym-tez-mozna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Czy rower szosowy nadaje się do ostrej, terenowej jazdy i do wykonywania ewolucji? Okazuje się, że tak &#8211; zobacz m.in. 360 na szosowej karbonowej kolarzówce:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/inne/na-rowerze-szosowym-tez-mozna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawa akcja Banku BGŻ w Warszawie &#8211; 24.06.2010</title>
		<link>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/ciekawa-akcja-banku-bgz-w-warszawie-24-06-2010</link>
		<comments>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/ciekawa-akcja-banku-bgz-w-warszawie-24-06-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank BGŻ]]></category>
		<category><![CDATA[świętojańska noc rowerowa]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtbworld.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Z bardzo ciekawą akcją wyszedł tym razem Bank BGŻ, organizując w Warszawie Świętojańską Noc Rowerową. Rowerzyści będą mieli za zadanie w ciągu czterech godzin odwiedzić kilkanaście punktów w Warszawie (placówki banku BGŻ) w których opieczętują swoją kartę uczestnika. Za każdy zdobyty punkt czeka na uczestników jeden procent rabatu na zakupy w sklepie rowerowym Ski Team. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtbworld.info/imprezy-rowerowe/ciekawa-akcja-banku-bgz-w-warszawie-24-06-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

